INCARICHI 2020
Prot. | CF/PI | Cognome e Nome | Prestazione | Data Inizio | Data Fine | Importo | C.V. | Attestazione insussistenza conflitto di interessi |
N. 755 del 23/01/2020 | BLLLRA54D59H501A | BELLANOVA LAURA | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 25/01/2020 | 18/04/2020 | € 495,84 | CV | A |
N. 938 del 28/01/2020 | 12592691005 |
WE CAN Coop. Soc. Onlus |
FORMAZIONE DOCENTI LICEO CATULLO | 28/01/2020 | 24/03/2020 | € 600,00 | ||
N.1541 del 10/02/2020 | CLMFBA69S05H355Q | COLOMBU FABIO | FORMATORE ESTERNO NEO ASSUNTI | 20/02/2020 | 04/03/2020 | € 330,56 | CV | A |
N.1542 del 10/02/2020 | TLULCU65S23H501I | UTILI LUCA | FORMATORE ESTERNO NEO ASSUNTI | 19/02/2020 | 01/04/2020 | € 991,68 | CV | A |
N.1543 del 10/02/2020 | TNTBNC68T44H501E | TONETTO BIANCA | FORMATORE ESTERNO NEO ASSUNTI | 25/02/2020 | 10/03/2020 | € 330,56 | CV | A |
N.1544 del 10/02/2020 | DLLSMN70B49Z114S | DALLOCA SIMONA | FORMATORE ESTERNO NEO ASSUNTI | 02/03/2020 | 23/03/2020 | € 661,12 | CV | A |
N.1545 del 10/02/2020 | CHRVNT85R48H501Z | CHIARELLI VALENTINA | FORMATORE ESTERNO NEO ASSUNTI | 03/03/2020 | 12/03/2020 | € 330,56 | CV | A |
N. 1546 del 10/02/2020 | PTRFNC83H51F839T | PIETRAFESA FRANCESCA | FORMATORE ESTERNO NEO ASSUNTI | 27/02/2020 | 13/03/2020 | € 330,56 | CV | A |
N. 1547 del 10/02/2020 | VTGMLN74H44F836Q | VITAGLIANO STENDARDO MARIA ELENA | FORMATORE ESTERNO NEO ASSUNTI | 11/02/2020 | 27/02/2020 | € 661,12 | CV | A |
N. 1548 del 10/02/2020 | PTTFBA71R13E506D | PITOTTI FABIO | FORMATORE ESTERNO NEO ASSUNTI | 11/02/2020 | 24/03/2020 | € 661,12 | CV | A |
N. 1549 del 10/02/2020 | NTLLCU80T06E340N | NATALIZIO LUCA | FORMATORE ESTERNO NEO ASSUNTI | 05/03/2020 | 31/03/2020 | € 330,56 | CV | A |
N. 1550 del 10/02/2020 |
TSCNNA55L44H501V | TISCIONI ANNA | FORMATORE ESTERNO NEO ASSUNTI | 05/03/2020 | 12/03/2020 | € 330,56 | CV | A |
N. 1342 del 06/02/2020 | 09810351005 | PRIMATOUR ITALIA SRL | VIAGGIO PARIGI | 02/03/2020 | 27/03/2020 | € 80.025,00 | ||
N. 1702 del 12/02/2020 | 09810351005 | PRIMATOUR ITALIA SRL | VIAGGIO GRECIA | 10/03/2020 | 14/03/2020 | € 30.260,00 | ||
N. 1562 del 10/02/2020 | 09810351005 | PRIMATOUR ITALIA SRL | VIAGGIO PRAGA | 17/03/2020 | 21/03/2020 | € 11.475,00 | ||
N. 1849 del 17/02/2020 | 09810351005 | PRIMATOUR ITALIA SRL | VIAGGIO MONACO | 10/03/2020 | 27/03/2020 | € 52.894,00 | ||
N. 1982 del 19/02/2020 | MSTRSN62P21H501E | ROSSANO MASTRODOMENICO | FORMATORE CORSO PTOF CAMMINIAMO INSIEME | 24/02/2020 | 24/02/2020 | € 123,96 | CV | A |
N. 3097 del 20/03/2020 |
LNZMSM59C30D705K 03706140401 |
MASSIMO LENZI |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SITO WEB DELLA SCUOLA |
01/01/2020 | 31/12/2020 | € 199,68 | CV | A |
N. 3927 del 27/04/2020 | GRCMGR64R55F205T | MARIA GRAZIA GRECO CALANDRONE | Progetto "FINESTRE. Un concorso poetico per guardare fuori" | 25/05/2020 | 25/05/2020 | € 70,00 | CV | A |
N. 5415 del 04/06/2020 | 08879271008 | EUSERVICE SRL |
DLGS 81/2002 IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO |
18/04/2020 |
17/04/2021 |
€ 1.500,00 |
||
N. 7568 del 31/08/2020 | 09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | Assistenza Sensoriale | 14/09/2020 | 08/06/2021 | € 15.331,80 | ||
N. 10550 del 28/10/2020 | 09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | Assistenza Specialistica | 07/10/2020 | 08/06/2021 | € 68.356,80 | ||
N. 11780 del 18/11/2020 | 07415430011 | PEARSON ITALIA SPA | FORMAZIONE AMBITO 12 | 09/12/2020 | 08/06/2021 | € 15.000,00 | ||
N. 13187 del 11/12/2020 | 09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa | 14/12/2020 | 08/06/2021 | € 4.524,80 | ||
N. 13464 18/12/2020 |
09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | Potenziamento sportello psicologico | Dicembre 2020 | Giugno 2021 | € 1.600,00 | ||
N. 13555 22/12/2020 |
03261490969 | MONDADORI EDUCATION S.p.A | Formazione Docenti: educazione civica | Febbraio 2021 | Maggio 2021 | € 9.400,000 | ||
N. 13556 22/12/2020 |
03261490969 | MONDADORI EDUCATION S.p.A | Formazione Docenti Ambito 12 | Gennaio 2021 | Marzo 2021 | € 8.000,00 | ||
N. 13194 22/12/2020 |
TSCGRL61L59Z401M | TASCA GABRIELLA ROSA | CORSO PTOF INGLESE CAMBRIDGE | 14/12/2020 | 31/05/2021 | € 1.050,00 | CV | A |
DIPENDENTI PUBBLICI - INCARICHI AUTORIZZATI
Prot. | Soggetto percettore | Attività | Data inizio | Data fine | Compenso previsto |
N. 3932 del 27/04/2020 |
Vallarino Giulio | Docenza | 15/05/2020 | 31/12/2020 | € 1.440.00 |
Permalink: INCARICHI 2020 | Data di pubblicazione: 17/04/2020 |
Tag: INCARICHI 2020 | Data ultima modifica: 20/06/2023 12:21:38 |
Visualizzazioni: 895 | |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |