INCARICHI 2018
Prot | CF/PI | Denominazione | Prestazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Euro | Curriculum Vitae |
n.774 26/01/2018 | MGGDRA83D04H501E | DARIO MAGGIOLI | ATTIVITA' DI FORMAZIONE TECNICO INFORMATICA DEL PERSONALE NEO ASSUNTO | 12/01/2018 | 31/12/2018 | € 2080,00 | CV |
n.883 30/01/2018 | NTNBBR73E60G878I | BARBARA ANTONUCCI | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA | 30/01/2018 | 30/01/2018 | € 70,00 | CV |
N.1311 09/02/2018 | FRLDTC61P64D150S | DONATA CHIARA FEROLDI | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA | 13/02/2018 | 13/02/2018 | € 70,00 | CV |
n.1313 09/02/2018 | CNDFRC73P28L781Q | FEDERICO CONDELLO | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA | 05/03/2018 | 05/03/2018 | € 70,00 | CV |
N.1318 09/02/2018 | LSTSFO60T50L219Y | SOFIA LISTORTO | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA | 13/03/2018 |
13/03/2018 |
€ 70,00 | CV |
n.3518 03/04/2018 | LNZMSM59C30D705K | LENZI MASSIMO | ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SITO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 304,51 | CV |
N.4087 16/04/2018 | 97958230589 | OSSERVATORIO NAZIONALE ADOLESCENZA-ONLUS | Corsi su "Bullismo e cyberbullismo: contro la violenza a scuola" | 17/04/2018 | 16/05/2018 | € 2160,00 | |
N.4100 16/04/2018 | 9587891004 | Società Studio Psicologia della Formazione | Conferenza "Una strategia di lettura efficace" | 16/04/2018 | 16/04/2018 | € 285,00 | |
N.4351 20/04/2018 | DMNGPP66H58D586I | GIUSEPPINA DIAMANTI | ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI AMBITO12 | 21/04/2018 | 15/05/2018 | € 955,50 | CV |
N.4350 20/04/2018 | TNTBNC68T44H501E | BIANCA TONETTO | ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI AMBITO12 | 21/04/2018 | 12/05/2018 | € 764,40 | CV |
N.4423 23/04/2018 | CPPNNA61M70H501O | ANNA COPPOLELLI | ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI AMBITO12 | 29/04/2018 | 15/05/2018 | € 955,50 | CV |
N.4498 24/04/2018 | MRNNTS70H44H501 | ANASTASIA MARINI | ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI AMBITO12 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € 191,10 | CV |
N.4499 24/04/2018 | TLULCU65S23H501I | LUCA UTILI | ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI AMBITO12 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | € 382,20 | CV |
N.4500 24/04/2018 | PRCLNE66M42H501Y | ELENA PIERUCCI | ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI AMBITO12 | 11/05/2018 | 15/05/2018 | € 382,20 | CV |
N.4501 24/04/2018 | VTGMLN74H44F839Q | MARIA ELENA VITAGLIANO STENDARDO | ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI AMBITO12 | 12/05/2018 | 19/05/2018 | € 382,20 | CV |
N.4503 24/04/2018 | LDOCST78S04H501N | CRISTIANO LODI | ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI AMBITO12 | 19/05/2018 | 19/05/2018 | € 382,20 | CV |
N.4554 24/04/2018 | 8879271008 | EUSERVICE S.R.L. | ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI AMBITO12 | 18/04/2018 | 17/04/2019 | € 1500,00 | |
N.4555 24/04/2018 | SCNMNL55A63L259V | MARINELLA ASCIONE | ATTIVITA' INSEGNAMENTO "BIODANZA......DO A SCUOLA | 26/04/2018 | 31/05/2018 | € 250,00 | CV |
N.4885 10/05/2018 | 97248180586 | FITNESS METABOLICA O.N.L.U.S. | Work shop sulla "Sedentarietà , inattività fisica, insana alimentazione e non-comunicable diseases" ERASMUS PLUS | 23/05/2018 | 23/05/2018 | € 700,00 | |
N.4886 10/05/2018 | 97477890582 | SLOW FOOD ITALIA O.N.L.U.S. | Laboratori su Orticoltura e Educazione alimentare ERASMUS PLUS | 24/05/2018 | 24/05/2018 | €1570,00 | |
N.4899 10/05/2018 | SCNMNL55A63L259V | MARINELLA ASCIONE | LABORATORIO BIODANZA ERASMUS PLUS | 21/05/2018 | 21/05/2018 | € 77,46 | CV |
N.4900 10/05/2018 | LFFMMD63R62H501I | MARIA MADDALENA LOFFREDI | LABORATORIO BIODANZA ERASMUS PLUS | 21/05/2018 | 21/05/2018 | € 77,46 | CV |
N.4901 10/05/2018 | PRSVGL47S13A204Z | VIRGILIO PIRAS | LABORATORIO BIODANZA ERASMUS PLUS | 21/05/2018 | 21/05/2018 | € 77,46 | CV |
N.4995 11/05/2018 | BLYNDR59L63Z114Q | BAILEY ANDREA | ATTIVITA' INSEGNAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE PET | 14/05/2018 | 28/05/2018 | € 280,00 | CV |
N.5518 24/05/2018 | 8879271008 | EUSERVICE S.R.L. | CONSULENZA E ASSISTENZA REGOLAMENTO U.E. INCARICO DPO | 24/05/2018 | 23/05/2018 | € 915,00 | |
N.6807 25/06/2018 | CCCFNC88A59H5L1U | CICCAGLIONI FRANCESCA | ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO SPORTELLO LINGUA SPAGNOLA | 26/06/2018 | 10/07/2018 | € 350,00 | CV |
N. 11506 29/11/2018 |
CPZLGN64T54H926S | CAPUZZI LUIGINA | LABORATORIO TEATRALE "NOTTE BIANCA" | 03/12/2018 | 11/01/2019 | € 875,00 | CV |
N. 10401 31/10/2018 | CRNLSN70P66F839L | ALESSANDRA CERONI | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 06/11/2018 | 01/12/2018 | € 1714,72 | CV |
N. 10402 31/10/2018 | LDOCST78S04H501N | CRISTIANO LODI | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 06/11/2018 | 01/12/2018 | € 1714,72 | CV |
N. 10403 31/10/2018 | TNTBNC68T44H501E | BIANCA TONETTO | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 06/11/2018 | 12/12/2018 | € 1714,72 | CV |
N. 10404 31/10/2018 | CLMFBA69S05H355Q | FABIO COLOMBU | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 09/11/2018 | 10/12/2018 | € 857,36 | CV |
N. 10405 31/10/2018 | TLULCU65S23H501I | LUCA UTILI | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 06/11/2018 | 13/12/2018 | € 1714,72 | CV |
N. 10406 31/10/2018 | CPPNNA61M70H501O | ANNA COPPOLELLI | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 07/11/2018 | 12/12/2018 | € 857,36 | CV |
DIPENDENTI PUBBLICI - INCARICHI AUTORIZZATI
Prot | Soggetto percettore | Attività | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
5007 del 14/05/2018 | VALLARINO Giulio | Docenza | 15/03/2018 | 30/09/2018 | € 1.440,00 |
6403 del 14/06/2018 | D'ALFONSO Alberto | Docenza | 30/03/2018 | 11/05/2018 | € 1.100,00 |
9349 del 08/10/2018 | Calzoni Dante | Formatore | 08/10/2018 | 31/07/2019 | € 2.000,00 |
10785 del 14/11/2018 | GIGLIOTTI Serafina | Tutor sportivo | 26/11/2018 | 30/06/2019 | € 3.450,00 |
11536 del 30/11/2018 | RICORDI Maria Elisabetta | Docenza | 30/11/2018 | 30/06/2019 | € 1.250,00 |
12199 del 14/12/2018 | SAVIANI Lucio | Docenza e Direzione | 20/01/2019 | 27/05/2019 | € 300,00 |
Permalink: INCARICHI 2018 | Data di pubblicazione: 14/02/2018 |
Tag: INCARICHI 2018 | Data ultima modifica: 20/06/2023 12:19:07 |
Visualizzazioni: 2456 | |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |