INCARICHI 2017
Prot | CF/PI | Denominazione | Prestazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Euro | Curriculum Vitae | |
n. 486 02/02/2017 |
P.IVA 01091100576 |
società cooperativa MEDICAL TRAINING TEST |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO DI LOGICA | 01.02.2017 | 15.03.2017 | € 2.100,00 | ||
n. 682 10/02/2017 |
P.IVA 03637090618 |
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL | BIGLIETTI AEREI A/R ROMA - EINDHOVEN | 25/03/2017 | 01/04/2017 |
|
||
n. 813 14/02/2017 |
P.IVA 0393770288 |
MB SCAMBI CULTURALI SRL | ORGANIZZAZIONE STAGE IN SPAGNA | 30/03/2017 | 05/04/2017 | € 18.055,00 | ||
n. 835 15/02/2017 |
LNZMSM59C30D705K | LENZI MASSIMO | SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA SITO WEB | 01/01/2017 | 31/12/2017 | € 304.51 | CV | |
n. 1148 27/02/2017 |
P.IVA 04617111002 |
COMPETITION TRAVEL SRL | ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA | 09/03/2017 | 13/03/2017 | € 22.686,00 | ||
n. 1152 27/02/2017 |
SCMMNL55A63L259V | ASCIONE MARINELLA | ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO BIODANZA | 27/02/2017 | 09/03/2017 | € 140,00 | CV | |
n. 1175 27/02/2017 |
04617111002 | COMPETITION TRAVEL SRL | ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VENEZIA | 13/03/2017 | 15/03/2017 | € 10.260,00 | ||
n. 1179 27/02/2017 |
04617111002 | COMPETITION TRAVEL SRL | ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VENEZIA | 15/03/2017 | 17/03/2017 | € 9.900,00 | ||
|
04224530156 | INTERSTUDIO VIAGGI | ORGANIZZAZIONE STAGE A CANTERBURY | 24/04/2017 | 30/04/2017 | € 16.038,00 | ||
n. 1506 09/03/2017 | 09810351008 | PRIMATOUR ITALIA SRL | ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE BUDAPEST | 22/03/2017 | 26/03/2017 | € 13.088,00 | ||
n. 1976 28/03/2017 | 09810351008 | PRIMATOUR ITALIA SRL | ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA | 29/03/2017 | 02/04/2017 | € 26.672,00 | ||
n. 2421 20/04/2017 | 09810351008 | PRIMATOUR ITALIA SRL | ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA | 13/05/2017 | 17/05/2017 | € 15.480,00 | ||
n. 2423 20/04/2017 | SCMMNL55A63L259V | ASCIONE MARINELLA | ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO BIODANZA | 20/04/2017 | 01/06/2017 | € 100.00 | CV | |
n. 2424 20/04/2017 | 1285871002 | VAGABONDA BLU | ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | 20/04/2017 | 20/04/2017 | € 532.00 | ||
n. 2764 12/05/2017 | 09810351008 | PRIMATOUR ITALIA SRL | integrazione contratto ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA | 13/05/2017 | 17/05/2017 | € 430.00 | ||
n. 2906 18/05/2017 | 88792710088 | EUSERVICE S.R.L. | organizzare e redigere tutta la documentazione, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro | 18/04/2017 | 17/04/2018 | € 1.500.00 | ||
3359 06/06/2017 | 03637090618 | I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL | organizzazione voli a/r Roma Liverpool 16/09/2017 e 23/09/2017 | 16/09/2017 | 23/09/2017 | € 1.260.00 | ||
3946 30/06/2017 | CMPMRS75A62L259E | ACAMPORA MARIA ROSARIA | attività di formazione "corsi di recupero" spagnolo | 30/06/2017 | 13/07/2017 | € 750.00 | da graduatorie d'istituto 14/17 | |
3949 30/06/2017 | SSTLSN67S46H501X | SESTILI ALESSANDRA | attività di formazione "corsi di recupero" francese | 30/06/2017 | 12/07/2017 | € 750.00 | da graduatorie d'istituto 14/17 | |
4839 21/09/2017 | 04422531006 | TECNOFFICE SNC | servizio annuale di assistenza hardware e software | 01/09/2017 | 31/08/2017 | € 1.500.00 | ||
5065 02/10/2017 | 09205951008 | coop.soc.srl ONLUS LA LANTERNA DI DIOGENE | servizio di assistenza specialistica | 03/10/2017 | 08/06/2017 | € 20.256.00 | ||
5224 10/10/2017 | 05877160159 |
RIZZOLI LIBRI SPA RIZZOLI EDUCATION |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 "didattica per competenze" | 16/10/2017 | 30/11/2017 | € 14.875,20 | ||
5225 10/10/2017 | 05877160159 | RIZZOLI LIBRI SPA RIZZOLI EDUCATION | ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 "competenze digitali" | 16/10/2017 | 30/11/2017 | € 15.061,14 | ||
5636 12/10/2017 | 05877160159 | RIZZOLI LIBRI SPA RIZZOLI EDUCATION | ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 "inclusione e disabilità | 16/10/2017 | 30/11/2017 | € 16.858,56 | ||
20/11/2017 | 05877160159 | RIZZOLI LIBRI SPA RIZZOLI EDUCATION | integrazione contratto prot.5225 del 10/10/2017 ATTIVITA' FORMAZIONE AMBITO 12 "competenze digitali" | 16/10/2017 | 30/11/2017 | € 2510,96 | ||
6335 20/11/2017 | CHRVNT85R48H501Z | CHIARELLI VALENTINA | ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 personale ATA | 20/11/2017 | 30/11/2017 | € 650,76 | CV | |
6338 20/11/2017 | 04366011007 | GRUPPO SILIS | ATTIVITA' INSEGNAMENTO LIS LINGUA DEI SEGNI ITALIANA | 20/11/2017 | 07/05/2018 | € 1400 | ||
6340 20/11/2017 | MGGDRA83D04H501E | MAGGIOLI DARIO | ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 personale ATA | 25/11/2017 | 30/11/2017 | € 216,92 | CV | |
6341 20/11/2017 | NTLLCU80T06E340N | NATALIZIO LUCA | ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 personale ATA | 14/11/2017 | 30/11/2017 | € 216,92 | CV | |
6342 20/11/2017 | GRDRSO85S52912E | GIORDANO ROSA | ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 personale ATA | 4/11/2017 | 30/11/2017 | € 666,26 | CV | |
6343 20/1/2017 | PTRPRI71M06C479V | PETRUCCI PIERO | ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 personale ATA | 27/11/2017 | 30/11/2017 | € 666,26 | CV | |
6344 20/11/2017 | FGNGRL61C49F127E | FAGNANI GABRIELLA | ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 personale ATA | 16/11/2017 | 30/11/2017 | € 707,58 | CV | |
6346 20/11/2017 | BLYNDR59L63Z114Q | BAILEY ANDREA | ATTIVITA' INSEGNAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE FCE | 22/11/2017 | 23/05/2018 | € 1260,00 | CV | |
6361 21/11/2017 | RDLRSL80E65H501S 10767121006 | RIDOLFI ROSSELLA | ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 personale ATA | 13/11/2017 | 30/11/2017 | € 433,84 | CV | |
6479 24/11/2017 |
c.f.9777963058 p.i.13284861005 |
CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale Nomentum |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 12 personale ATA | 18/11/2017 | 30/11/2017 | € 30,56 | ||
6838 07/12/2017 |
CPZLGN64T54H926S | CAPUZZI LUIGINA | ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO LABORATORIO TEATRALE |
07/12/2017 | 12/01/2018 | € 500,00 | CV | |
6949 13/12/2017 |
BLYNDR59L63Z114Q | BAILEY ANDREA | ATTIVITA' INSEGNAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE PET | 22/11/2017 | 15/05/2018 | € 1260,00 | CV | |
6951 13/12/2017 |
11024411008 | LP INTERNATIONAL | ATTIVITA' INSEGNAMENTO CORSO DI LOGICA PER L'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO |
14/12/2017 | 08/02/2018 | € 1.200,00 | ||
6998 14/12/2017 | SCNMNL55A63L259V | ASCIONE MARINELLA | ATTIVITA' INSEGNAMENTO "BIODANZA" | 14/12/2017 | 01/03/2018 | € 500,00 | CV |
DIPENDENTI PUBBLICI - INCARICHI AUTORIZZATI
Prot | Soggetto percettore | Attività | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
6427 del 23/11/2017 | PAGELLA Maria Teresa | Docenza | 23/11/2017 | 30/06/2018 | € 800,00 |
5652 del 25/10/2017 | CALZONI Dante | Formatore | 25/10/2017 | 31/07/2018 | € 2.500,00 |
5156 del 06/10/2017 | VALLARINO Giulio | Docenza | 06/10/2017 | 05/02/2018 | € 1.440,00 |
5155 del 06/10/2017 | UTILI Luca | Docenza | 06/10/2017 | 20/10/2017 | € 2.952,04 |
5154 del 06/10/2017 | TASCA Gabriella Rosa | Docenza | 06/10/2017 | 29/11/2017 | € 360,00 |
3755 del 21/06/2017 | SAVIANI Lucio | Docenza | 19/09/2017 | 30/01/2018 | € 2.400,00 |
3148 del 30/05/2017 | MINISCHETTI Patrizia Anna | Docenza | 30/05/2017 | 07/06/2017 | € 350,00 |
Permalink: INCARICHI 2017 | Data di pubblicazione: 06/02/2017 |
Tag: INCARICHI 2017 | Data ultima modifica: 27/08/2018 10:09:37 |
Visualizzazioni: 1636 | |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |