PROT. | CF/PI | COGNOME E NOME | PRESTAZIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO | CV | ATTESTAZIONE INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI | |
N. 432-14/01/2021 |
BLLLRA54D59H501A | BELLANOVA LAURA | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 23/01/2021 | 17/04/2021 | € 495,84 | CV | A | |
N. 560-18/01/2021 | BLYNDR59L63Z114Q | BAYLEY ANDREA | CORSO PTOF INGLESE CAMBRIDGE FCE | 19/01/2021 | 25/05/2021 | € 1.050,00 | CV | A | |
N. 1203-01/02/2021 | PTTFBA71R13E506D | PITOTTI FABIO | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 19/02/2021 | 26/03/2021 | € 950,36 | CV | A | |
N. 1204-01/02/2021 | TLULCU65S23H501I | UTILI LUCA | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 24/02/2021 | 03/03/2021 | € 33,.56 | CV | A | |
N. 1205-01/02/2021 | TSTPRZ64C43E472Y | TESTA PATRIZIA | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 04/03/2021 | 18/03/2021 | € 330,56 | CV | A | |
N. 1206-01/02/2021 | VLLGUO46L29A182M | AVALLE UGO | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 16/02/2021 | 23/03/2021 | € 661,12 | CV | A | |
N. 1207-01/02/2021 | TNTBNC68T44H501E | TONETTO BIANCA | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 22/02/2021 | 11/03/2021 | € 330,56 | CV | A | |
N. 1208-01/02/2021 | VTGMLN74H44F836Q | VITALIANO STENDARDO MARIA ELENA | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 19/02/2021 | 26/02/2021 | € 330,56 | CV | A | |
N. 1209-01/02/2021 | DLLSMN70B49Z114S | DALLOCA SIMONA | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 24/02/2021 | 03/03/2021 | € 330,56 | CV | A | |
N. 1454-04/02/2021 | 13017901003 | GRUPPO SILIS | CORSO LIS "LA LINGUA DEI SEGNI" | 08/02/2021 | 03/05/2021 | € 630,00 | |||
N. 1462-28/01/2021 | LNZMSM59C30D705K | LENZI MASSIMO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SITO WEB DELLA SCUOLA 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 304,51 | CV | A | |
N. 2270-19/02/2021 | 05685740721 | C&C CONSULTING S.p.A. | NOLEGGIO DISPOSITIVI DIGITALI PON 19146 | 19/02/2021 | 30/06/2021 | € 7.524,63 | |||
N. 2271-19/02/2021 | 05685740721 | C&C CONSULTING S.p.A. | RISCATTO DISPOSITIVI DIGITALI PON 19146 | 01/07/2021 | € 9.472,14 | ||||
N. 2877-03/03/2021 | 02095540262 | ISI ENGINEERING S.R.L. | ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI art. 21 DL 137/2020 | 03/03/2021 | € 9.419,20 | ||||
N. 3967-26/03/2021 | 09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | POTENZIAMENTO E PROSECUZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO | 01/01/2021 | 30/06/2021 | € 3.200,00 | |||
N. 4156-31/03/2021 | 10023041006 | SOC. COOP. SOC. ONLUS RICREAZIONE | WORKSHOP STORICO TEATRALE PROGETTO ERASMUS PARTAGEUR LA CULTURE | 20/04/2021 | 20/04/2021 | € 1.300,00 | |||
N. 4569-12/04/2021 | 08879271008 | EUSERVICE S.R.L. | SERVIZIO CONSULENZA ASSISTENZA MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO D.L.gs 81/2008 | 18/04/2021 | 17/04/2022 | € 1.500,00 | |||
N. 2270-18/05/2021 | 01256851005 | ASSOC. CULTURALE SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA | WORKSHOP MUSICALE PROGETTO ERASMUS PARATGER LA CULTURE | 17/05/2021 | 17/05/2021 | € 1.100,00 | |||
N. 6789-22/05/2021 | 15900581008 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONTEROTONDO | FORMAZIONE USO DEFIBRILLATORE DAE | 22/05/2021 | 22/05/2021 | € 1.100,00 | |||
N. 8687-22/06/2021 | CHRMTN87C50H501M | CHIARORE MARTINA | CORSO DI RECUPERO DI LINGUA SPAGNOLA | 30/06/2021 | 09/07/2021 | € 210,00 | |||
N. 8898-29/06/2021 | 10023041006 | RICREAZIONE SOC. COOP. ONLUS | VISITE GUIDATE MEETING ERASMUS PARTAGER LA CULTURE | 12/07/2021 | 13/07/2021 | € 1.020,00 | |||
N. 8924-30/06/2021 | BRTMTN91S48H501R | BRETTI MARTINA | CORSO DI RECUPERO DI LINGUA FRANCESE | 30/06/2021 | 09/07/2021 | € 350,00 | |||
N. 10845-14/09/2021 | 09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ALIMENTATIVA ALTERNATIVA | 14/09/2021 | 08/06/2021 | € 4.524,80 | |||
N. 11364-29/09/2021 | 10055721004 | SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO | ASSISTENZA SENSORIALE UDITIVA | 27/09/2021 | 08/06/2021 |
€ 25.997,40 REVOCATO |
|||
N. 11365-23/09/2021 | 09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | ASSISTENZA DISABILITA' PSICOFISICA | 27/09/2021 | 08/06/2021 | € 68.356,80 | |||
N. 11709-29/09/2021 | 07415430011 | PEARSON ITALIA S.p.A. | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 10/10/2021 | 25/10/2021 | € 16.879,20 | |||
N. 11710-29/09/2021 | 03261490969 | MONDADORI EDUCATION S.p.A. | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 10/10/2021 | 25/10/2021 | € 11.930,76 | |||
N.11711-29/09/2021 | 01792180034 | DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 10/10/2021 | 25/10/2021 | € 2.000,00 | |||
N.12433-11/10/2021 | 07415430011 | PEARSON ITALIA S.p.A. | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 INCLUSIONE | 15/11/2021 | 15/12/2021 | € 21.600,00 | |||
N.12729-14/10/2021 | 09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | ASSISTENZA SENSORIALE UDITIVA | 18/10/2021 | 8/06/2022 | € 20.000,00 | |||
N.13716-03/11/2021 | 12529361003 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTINE TEATRALI | PIANO ESTATE PROGETTO "CLASSICI IN SCENA" | 05/11/2021 | 22/12/2021 | € 1.000,00 | |||
N.13797-05/11/2021 | 02650750421 | VITANGELI di MASSIMO CECCARELLI |
PIANO ESTATE PROGETTO "ARTERESET" |
06/12/2021 | 10/12/2021 | € 3.000,00 | CV | A | |
N.13083-05/11/2021 | 09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO | 15/11/2021 | 08/06/2022 | € 4.800,00 | |||
N.13953-10/11/2021 | 97252170580 | SCENA MADRE | PIANO ESTATE PROGETTO "AD ALTA VOCE" | 15/11/2021 | 13/12/2021 | € 300.00 | |||
N.15911-02/12/2021 | SYDNDJ75H55Z301F | SAYOUD NARDJISS DORYA | CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF | 06/12/2021 | 30/05/2022 | € 2100,00 | CV | A | |
N.15891-03/12/2021 | BLLLRA54D59H501A | BELLANOVA LAURA | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 N. 2 INCONTRI | 18/12/2021 | 21/04/2022 | € 495,84 | CV | A | |
N.15910-04/12/2021 | 1086639100 | THE GLOBE ACADEMY | CORSI CAMBRIDGE | 06/12/2021 | 30/052022 | € 4.200,00 | |||
N.16513-16/12/2021 | 13017901003 | GRUPPO SILIS | CORSO LIS "LA LINGUA DEI SEGNI" | 10/01/2022 | 13/04/2022 | € 1260,00 | |||
N.17009-28/12/2021 | 07415430011 | PEARSON ITALIA S.p.A. | CORSO INCLUSIONE DOCENTI AMBITO 12 | 27/01/2022 | 24/02/2022 | € 3.800,00 |
DIPENDENTI PUBBLICI - INCARICHI AUTORIZZATI
Prot. | Soggetto percettore | Attività | Data inizio | Data fine | Compenso previsto |
N. 2707-01/03/2021 | VALLARINO GIULIO | DOCENZA | 01/03/2021 | 31/08/2021 | € 1.440,00 |
N. 5507-05/05/2021 | FERRANTINI ROBERTA | OSSERVATORE INVALSI | 05/05/2021 | 12/05/2021 | € 550,00 |
N. 8234-15/06/2021 | BATTISTI NADIA | DOCENZA | 15/06/2021 | 30/06/2021 | € 3.700,00 |
N. 10664-10/09/2021 | TOCCI VALENINA | LIBERA PROFESSIONE | 10/09/2021 | 30/06/2022 | |
N. 10911-15/09/2021 | FERRANTINI ROBERTA | COMPONENTE AGGIUNTO COMMISSIONE | 28/09/2021 | 28/09/2021 | € 100,00 |
N. 11713-29/09/2021 | FERRANTINI ROBERTA | COMPONENTE AGGIUNTO COMMISSIONE | 11/10/2021 | 11/10/2021 | € 100,00 |
N.15311-26/11/2021 RETTIFICATO CON PROTOCOLLO N. 15795-02/12/2021 |
FERRANTINI ROBERTA | COMPONENTE AGGIUNTO COMMISSIONE |
21/12/2021 A RETTIFICA DEL 02/12/2021 |
21/12/2021 A RETTIFICA DEL 03/12/2021 |
€ 100,00 |
INCARICHI PERSONALE INTERNO PON FSE/FESR
Prot. |
NOMINATIVO |
TIPO DI INCARICO |
DAL |
AL |
COMPENSO |
DATA PAGAMENTO |
n. 15475 del 29.11.2021 |
FAGNANI GABRIELLA |
Incarico per Gestione Amministrativo-Contabile del Progetto |
29/11/2021 |
29/05/2023 |
€925,00 |
Maggio 2023 € 925,00 |
Visualizzazioni: 957 | |
Top news: No | Primo piano: No |