Prot. | CF/PI | Cognome e Nome | Prestazione | Data Inizio | Data Fine | Importo | CV |
n.547 17/01/2019 | BLLFRZ73C21H501W | FABRIZIO BELLANCA | LABORATORIO GRAFICO | 17/01/2019 | 17/01/2019 | € 70,00 | CV |
n.866 25/01/2019 | BLYNDR59L63Z114Q | ANDREA BAYLEY | CORSO PTOF INGLESE CAMBRIDGE | 29/01/2019 | 05/06/2019 | € 2.240,00 | CV |
n.868 25/01/2019 | TSCGRL61L59Z401M | GABRIELLA ROSA TASCA | CORSO PTOF INGLESE CAMBRIDGE | 28/01/2019 | 28/05/2019 | € 3.360,00 | CV |
n.869 25/01/2019 | RZZCCL52H49Z121C | CECILIA RIZZO | CORSO PTOF INGLESE CAMBRIDGE | 28/01/2019 | 27/05/2019 | €1.120,00 | CV |
n.870 25/01/2019 | PLNLST68M70Z504Q | LISSET POLANCO | CORSO PTOF SPAGNOLO DELE | 01/02/2019 | 13/05/2019 | €1.050,00 | CV |
n.871 25/01/2019 | SYDNDJ75H55Z301F | SAYOUD NARDJISS DORYA GARBATI | CORSO PTOF FRANCESE DELF | 28/01/2019 | 29/04/2019 | € 3.150,00 | CV |
n.1702 13/02/2019 | CRNLSN70P66F839L | ALESSANDRA CERONI | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 21/03/2019 | 28/03/2019 | € 299,56 | CV |
n.1704 13/02/2019 | CLMFBA69S05H355Q | FABIO COLOMBU | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 06/03/2019 | 13/03/2019 | € 299,56 | CV |
n.1705 13/02/2019 | CPPNNA61M70H501O | ANNA COPPOLELLI | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 04/03/2019 | 11/03/2019 | € 299,56 | CV |
n.1706 13/02/2019 | LDOCST78S04H501N | CRISTIANO LODI | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 07/03/2019 | 14/03/2019 | € 299,56 | CV |
n.1707 13/02/2019 | TNTBNC68T44H501E | BIANCA TONETTO | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 26/03/2019 | 02/04/2019 | € 299,56 | CV |
n.1708 13/02/2019 | TLULCU65S23H501I | LUCA UTILI | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 06/03/2019 | 05/04/2019 | € 299,56 | CV |
n.1373 06/02/2019 | SCNMNL55A63L259V | MARINELLA ASCIONE | CORSO PTOF DI BIODANZA | 07/02/2019 | 07/05/2019 | € 500,00 | CV |
n.2151 23/03/2019 | BLLLRA54D59H501A | LAURA BELLANOVA | FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 12 | 23/02/2019 | 18/05/2019 | € 495,84 | CV |
n.2893 12/03/2019 | BLLLRA54D59H501A | LAURA BELLANOVA | FORMAZIONE DOCENTI NUOVO ESAME DI STATO | 23/03/2019 | 23/03/2019 | € 495,84 | CV |
n.2945 13/03/2019 | FRLDTC61P64D150S | DONATA CHIARA FEROLDI | FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO TRADURRE 2 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | € 70,00 | CV |
n.2974 14/03/2019 | GRDRSO85S52F912F | ROSA GIORDANO | FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | 05/04/2019 | 05/04/2019 | € 578,48 | CV |
n.3122 18/03/2019 | NTNBBR73E60G878I | BARBARA ANTONUCCI | FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO TRADURRE 2 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | € 70,00 | CV |
n.3128 18/03/2019 | LSTSFO60T50L219Y | SOFIA LISTORTO | FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO TRADURRE 2 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | € 70,00 | CV |
n.3129 18/03/2019 | ZRBMCR70M43H501K | MARIA CRISTINA ZERBINO | FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO TRADURRE 2 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | € 70,00 | CV |
n.3142 18/03/2019 | MSSMTR53L51H282L | MASSIMO LENZI | SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SITO WEB | 01/01/2019 | 31/12/2019 | € 292,80 | CV |
n.3709 26/03/2019 | BLCCPI63C26H501L | BALOCCO IACOPO | FORMAZIONE PROGETTO CAMMINIAMO INSIEME | 04/04/19 | 04/04/19 | € 61,68 | CV |
n.3710 26/03/2019 | RGNNTN66H30H501G | ORGANTINI ANTONIO | FORMAZIONE PROGETTO CAMMINIAMO INSIEME | 04/04/19 | 04/04/19 | € 61,68 | CV |
n.4537 23/04/2019 | 08879271008 | EUSERVICE SRL | IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO Dlgs 81/2008 | 18/04/19 | 17/04/19 | € 1.500,00 | |
n.4830 08/05/2019 | CMGMRA43L23F422U | COMOGLIO MARIO | FORMAZIONE DOCENTI | 15/05/19 | 28/05/19 | € 247,92 | CV |
n. 8286 10/09/2019 | 08751571004 | ROYAL COFFEE SRL | DISTRIBUTORI AUTOMATICI | A.S. 2019/2020 | A.S. 2020/2021 | ||
n. 8437 16/09/2019 | 09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNI CON DISABILITA' PSICOFISICA | 16/09/2019 | 08/06/2019 | € 68.356,80 | |
n. 8438 16/09/2019 | 09205951008 | LANTERNA DI DIOGENE SOC. R.L. ONLUS | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNI CON DISABILITA' SENSORIALE - UDITIVA | 16/09/2019 | 08/06/2019 | € 7.332,00 | |
n. 8568 19/09/2019 | 0741530011 | PEARSON ITALIA SPA | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 16/10/2019 | 17/12/2019 | € 19.200,00 | |
n. 8586 19/09/2019 | 03261490969 | MONDADORI EDUCATION SPA | FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12 | 01/10/2019 | 22/11/2019 | € 22.493,00 | |
n. 9694 del 16/10/2019 | 01256851005 | SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA | ATTIVITA' LABORATORIO MUSICA | 26/11/2019 | 28/11/2019 | € 1.000,00 | |
n.11105 18/11/2019 | 13017901003 | GRUPPO SILIS Società cooperativa sociale a mutualità prevalente | CORSO LIS LA LINGUA DEI SEGNI | 18/11/2019 | 16/03/2020 | € 1.050,00 | |
n.11289 21/11/2019 | SYDNDJ75H55Z301F | SAYOUD NADJISS DORYA GARBATI |
CORSO FRANCESE-DELF A2 B1 B2 |
25/11/2019 | 27/03/2020 | € 3.150,00 | CV |
n.11290 21/11/2019 | SYDNDJ75H55Z301F | SAYOUD NADJISS DORYA GARBATI | CORSO FRANCESE PERSONALE INTERNO | MARZO 2020 | € 700,00 | CV | |
n.11339 21/11/2019 | CPZLGN64T54H926S | CAPUZZI LUIGINA | LABORATORIO TEATRALE NOTTE BIANCA | 17/01/2020 | 17/01/2020 | € 903,60 | CV |
n.11366 22/11/2019 | BLYNDR59L63Z114Q | BAILEY ANDREA | CORSO INGLESE-CAMBRIDGE FCE B - IELTS | 26/11/2019 | 20/05/2020 | € 2.205,00 | CV |
n.11368 22/11/2019 | TSCGRL61L59Z401M | TASCA ROSA GABRIELLA |
CORSO INGLESE-CAMBRIDGE PET A - PET B |
25/11/2019 | 28/05/2020 | € 2.135,00 | CV |
n.11630 28/11/2019 | 08879271008 | EUSERVICE SRL | INCARICO DPO | A.S. 2019/2020 | A.S. 2021/2022 | € 3.485,00 | |
n.12546 18/12/2019 | 14721861004 | QUINTE E SCIENZE SRL | SPETTACOLO TEATRALE SCIENTIFICO | 17/01/2020 | 17/01/2020 | € 600,00 | |
n.12549 18/12/2019 | 1179601009 | ASSOCIAZIONE DE CANTO | CORSO DI CANTO CORALE | 08/01/2020 | 30/05/2020 | € 2.000,00 |
DIPENDENTI PUBBLICI - INCARICHI AUTORIZZATI
Prot | Soggetto percettore | Attività | Data Inizio | Data Fine | Compenso previsto |
3470 del 22/03/2019 | D'ALFONSO Alberto | Docenza | 04/04/2019 | 31/05/2019 | € 1.020,00 |
4190 del 08/04/2019 | VALLARINO Giulio | Docenza | 10/04/2019 | 31/08/2019 | € 1.440,00 |
Decr.MIUR n.290/19 | SINOPOLI Antonio | Revisore dei Conti MIUR | 01/04/2019 | 31/03/2022 | € 4.887,00 |
4529 del 23/04/2019 | OLIVIERI Donatina | Esperto Esterno | 29/04/2019 | 30/06/2019 | € 2.100,00 |
7830 del 27/08/2019 | CALZONI DANTE | Formatore | 28/08/2019 | 30/06/2020 | € 2.000,00 |
Visualizzazioni: 1189 | |
Top news: No | Primo piano: No |