 Si comunica che in data 27 novembre 2018 sono stati affissi all'Albo della Scuola gli elenchi dei Rappresentanti di tutte le Componenti eletti per il Consiglio di Istituto  e per la Consulta Provinciale degli Studenti.
Si comunica che in data 27 novembre 2018 sono stati affissi all'Albo della Scuola gli elenchi dei Rappresentanti di tutte le Componenti eletti per il Consiglio di Istituto  e per la Consulta Provinciale degli Studenti.ELENCO DEGLI ELETTI CONSIGLIO DI ISTITUTO
| COMPONENTE | LISTA | COGNOME E NOME | PREFERENZE | 
| GENITORI | N° II | SCIACCA BRUNELLA | 30 | 
| N° III | SCOLARI MASSIMO | 48 | |
| CRISTOFANO STEFANO | 41 | ||
| DE LEO EMANUELE | 28 | ||
| STUDENTI | N° I | CAUSHI RAZIJE | 171 | 
| N° II | MARZICOLA MATTEO | 170 | |
| N° III | LEONETTI NICOLE | 90 | |
| N° IV | ZINGARETTI LETIZIA | 168 | |
| DOCENTI | N° I | VALLARINO GIULIO | 22 | 
| DOMINELLI GIUSEPPE A. | 17 | ||
| MANFELLOTTO BARBARA | 17 | ||
| PREZIOSI ANGELA | 15 | ||
| COSTETTI ELISABETTA | 11 | ||
| SCIACCA ROSANNA | 10 | ||
| CATALDO NURIA | 9 | ||
| FERRANTINI ROBERTA | 9 | ||
| A.T.A. | N° I | MANCINI SARA | 8 | 
| FAGNANI MARA | 7 | 
ELENCO DEGLI ELETTI CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
| COMPONENTE | LISTA | COGNOME E NOME | PREFERENZE | 
| STUDENTI | N° II | CESARINI DAVIDE | 97 | 
| TIBERI MATTEO | 142 | 
| Visualizzazioni: 1611 | |
| Top news: No | Primo piano: Sė |